
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-26 | 22:25 | 23:23 | 58 分鐘 |
2 | 21:47 | 22:12 | 25 分鐘 | |
3 | 21:17 | 21:39 | 22 分鐘 | |
4 | 20:44 | 21:04 | 20 分鐘 | |
5 | 20:00 | 20:43 | 42 分鐘 | |
6 | 17:56 | 19:46 | 110 分鐘 | |
7 | 2025-06-24 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 |
8 | 2025-06-23 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
9 | 21:54 | 22:43 | 49 分鐘 | |
10 | 21:15 | 21:44 | 29 分鐘 | |
11 | 19:11 | 21:00 | 109 分鐘 | |
12 | 17:57 | 19:01 | 64 分鐘 | |
13 | 2025-06-20 | 22:05 | 22:42 | 37 分鐘 |
14 | 20:56 | 21:55 | 59 分鐘 | |
15 | 18:31 | 20:52 | 141 分鐘 | |
16 | 18:26 | 18:29 | 2 分鐘 | |
17 | 18:21 | 18:21 | 0 分鐘 | |
18 | 17:42 | 17:42 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 117432.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
